Pähkinäproteiini




Normaalihinta 15,95 €
Helppo ja maukas tapa lisätä proteiinia ruokavalioon!
Nosht Pähkinäproteiini on herkullinen sekoitus korkealuokkaista maapähkinä-, herne- ja saksanpähkinäproteiinia. Makuja on kaksi: pehmeän pähkinäinen maustamaton ja herkullisen ylellinen suklaa.
Lisää Pähkinäproteiinia smoothien, jogurtin ja puuron sekaan tai käytä sitä tuomaan makua ja proteiinia leivonnaisiin. Reseptejä löydät täältä.
- Kaksi makua: maustamaton ja suklaa.
- Yksi annos (30 g) sisältää proteiinia 20 grammaa (maustamaton) tai 15 grammaa (suklaa).
- Sisältää runsaasti foolihappoa, sinkkiä sekä B12-, B1-, B2- ja B3-vitamiinia.
- Raudan lähde.
- Lisä- ja säilöntäaineeton.
- Vegaaninen ja gluteeniton.
- 450 g, 15 annosta.
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
AINESOSAT JA RAVINTOSISÄLTÖ, MAUSTAMATON
INGREDIENSER OCH NÄRINGSVÄRDEN, NATURELL
Kasviproteiinisekoitus: Maapähkinäproteiini, herneproteiini, saksanpähkinäproteiini, ravintohiiva.
Växtproteinblandning: Jordnötprotein, ärtprotein, valnötprotein, näringsjäst
Per 100g | Per annos/portion (30g) | |
Energia/energi (kJ/kcal) | 1856 / 442 | 557/133 |
Rasva/fett | 9 g | 3 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 1,5 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater | 19 g | 5,7 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 4,4 g | 1,3 g |
Proteiini/protein | 67 g | 20 g |
Suola/salt | 0,9 g | 0,27 g |
Rauta/järn | 11 mg (79 %)* | 3,3 mg (24 %)* |
Sinkki/zink | 10,3 mg (103 %)* | 3,1 mg (31 %)* |
B1-vitamiini/vitamin B1 | 1,1 mg (100 %)* | 0,33 mg (30 %)* |
B2-vitamiini/vitamin B2 | 2,1 mg (150 %) | 0,63 mg (45 %)* |
B3-vitamiini/vitamin B3 | 24 mg (150 %)* | 7,2 mg (45 %)* |
B5-vitamiini/vitamin B5 | 3,4 mg (57 %)* | 1 mg (17 %)* |
B6-vitamiini/vitamin B6 | 0,9 mg (64 %) | 0,27mg (19 %)* |
Foolihappo/folsyra | 200 mcg (100 %)* | 60 mcg (30 %)* |
B12-vitamiini/ vitamin B12 | 3,4 mcg (136 %)* | 1 mcg (40 %)* |
AINESOSAT JA RAVINTOSISÄLTÖ, SUKLAA
INGREDIENSER OCH NÄRINGSVÄRDEN, CHOKLAD
Kasviproteiinisekoitus. Sisältää steviakasvista valmistettua makeutusainetta.
Maapähkinäproteiini, herneproteiini, kaakaojauhe, saksanpähkinäproteiini, ravintohiiva, vuorisuola, makeutusaine (stevioliglykosidit)
Växtproteinblandning. Innehåller sötningsmedel.
Jordnötprotein, ärtprotein, kakaopulver, valnötprotein, näringsjäst, bergsalt, sötningsmedel (steviolglykosider)
Per 100 g | Per annos/portion (30 g) | |
Energia (kJ/kcal) | 1822 / 435 | 557/133 |
Rasva | 13 g | 3 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4 g | 0,5 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater | 21 g | 5,7 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 5 g | 1,3 g |
Proteiini/protein | 50 g | 15 g |
Kuitu/fiber | 16 g | 5 g |
Suola/salt | 0,9 g | 0,3 g |
Rauta/järn | 8 mg (57 %)* | 2 mg (17 %)* |
Sinkki/zink | 11 mg (111 %)* | 3 mg (33 %)* |
Magnesium | 227 mg (61 %)* | 68 mg (18 %)* |
B1-vitamiini/vitamin B1 | 1 mg (87 %)* | 0,3 mg (26 %)* |
B2-vitamiini/vitamin B2 | 2,1 mg (150 %) | 0,6 mg (45 %)* |
B3-vitamiini/vitamin B3 | 24 mg (150 %)* | 7 mg (45 %)* |
B5-vitamiini/vitamin B5 | 3 mg (56 %)* | 1 mg (17 %)* |
B6-vitamiini/vitamin B6 | 0,9 mg (62 %) | 0,3 mg (19 %)* |
Foolihappo/folsyra | 202 mcg (101 %)* | 61 mcg (30 %)* |
B12-vitamiini/vitamin B12 | 3 mcg (136 %)* | 1 mcg (41 %)* |
Kalium | 1500 mg (75 %)* | 450 mg (23 %)* |
Fosfori/fosfor | 388 mg (55 %)* | 116 mg (17 %)* |
E-vitamiini/vitamin E | 6 mg (51 %)* | 2 mg (15 %) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta/av dagligt referensintag
Tuote ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja. Kosttillskott är inget alternativ till en mångsidig och balanserad kost eller en hälsosam livsstil.
Valmistettu Suomessa. Tillverkad i Finland.
Popup
Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.